Производственный календарь на 2026 год
Все праздничные и выходные дни, нормы рабочего времени и переносы выходных согласно Постановлению Правительства РФ № 1466 от 24.09.2025 и ст. 112 ТК РФ.
Постановление Правительства РФ № 1466 от 24.09.2025
В целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней в 2026 году перенесены следующие выходные:
- с субботы 3 января — на пятницу 9 января;
- с воскресенья 4 января — на четверг 31 декабря.
Таким образом, новогодние каникулы составят 12 дней — с 31 декабря 2025 по 11 января 2026 включительно. В 2026 году будет 5 периодов длинных выходных по 3 дня и 4 сокращённых предпраздничных дня, в которые продолжительность работы уменьшается на 1 час.
Все 12 месяцев 2026 года
Подсветка праздничных и сокращённых дней — кликабельная сетка с днями недели
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Все праздничные и перенесённые дни 2026 года
Согласно ст. 112 ТК РФ и Постановлению Правительства РФ № 1466 от 24.09.2025
4 коротких рабочих дня в 2026 году
В эти дни продолжительность работы сокращается на 1 час (ст. 95 ТК РФ)
Помесячная норма часов 2026
При пятидневной рабочей неделе с двумя выходными днями
| Месяц | Кал. дней | Раб. дней | Вых./праздн. | 40-ч неделя | 36-ч неделя | 24-ч неделя |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 31 | 15 | 16 | 120 | 108,0 | 72,0 |
| Февраль | 28 | 19 | 9 | 152 | 136,8 | 91,2 |
| Март | 31 | 21 | 10 | 168 | 151,2 | 100,8 |
| Апрель | 30 | 22 | 8 | 175 | 157,4 | 104,6 |
| Май | 31 | 19 | 12 | 151 | 135,8 | 90,2 |
| Июнь | 30 | 21 | 9 | 167 | 150,2 | 99,8 |
| Июль | 31 | 23 | 8 | 184 | 165,6 | 110,4 |
| Август | 31 | 21 | 10 | 168 | 151,2 | 100,8 |
| Сентябрь | 30 | 22 | 8 | 176 | 158,4 | 105,6 |
| Октябрь | 31 | 22 | 9 | 176 | 158,4 | 105,6 |
| Ноябрь | 30 | 20 | 10 | 159 | 143,0 | 95,0 |
| Декабрь | 31 | 22 | 9 | 176 | 158,4 | 105,6 |
| Итого за 2026 год | 365 | 247 | 118 | 1 972 | 1 774,4 | 1 181,6 |
Периоды отдыха 2026 года
Когда можно отдохнуть подряд несколько дней без отпуска
Новогодние каникулы
12 дней — с 31 декабря 2025 по 11 января 2026 включительно. Самый длинный отдых года.
31.12.2025 → 11.01.2026День защитника Отечества
3 дня — с субботы 21 февраля по понедельник 23 февраля. Понедельник — нерабочий праздничный.
21 – 23 февраляМеждународный женский день
3 дня — с субботы 7 марта по понедельник 9 марта. Праздничный понедельник переносится с 8 марта (воскр).
7 – 9 мартаПраздник Весны и Труда
3 дня — с пятницы 1 мая по воскресенье 3 мая. 30 апреля — сокращённый рабочий день.
1 – 3 маяДень Победы
3 дня — с субботы 9 мая по понедельник 11 мая. Понедельник — перенос с субботы 9 мая.
9 – 11 маяДень России
3 дня — с пятницы 12 июня по воскресенье 14 июня. 11 июня — сокращённый рабочий день.
12 – 14 июняО производственном календаре 2026
Сколько рабочих дней в 2026 году?
Какая норма рабочего времени в часах?
- при 40-часовой рабочей неделе — 1 972 часа;
- при 36-часовой — 1 774,4 часа;
- при 24-часовой — 1 181,6 часа.
Какие переносы выходных в 2026 году?
— с субботы 3 января на пятницу 9 января;
— с воскресенья 4 января на четверг 31 декабря.
В результате новогодние каникулы продлятся 12 дней — с 31.12.2025 по 11.01.2026.
В какие дни рабочий день сокращён?
Будут ли рабочие субботы в 2026 году?
Учитываются ли региональные праздники?
Сколько праздничных дней по Трудовому кодексу?
Ищете работу с удобным графиком?
В нашем каталоге — тысячи вакансий с разными форматами занятости: офис, удалёнка, гибкий график, подработка с ежедневной оплатой.